معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
---|---|---|---|
Q1 | 1395.03 | 32 | بهداشت |
Q2 | 1394.63 | 27 | اکولوژی |
Q1 | 1394.0 | 18 | شیلات |
Q1 | 1393.86 | 7 | زمین شناسی |
Q2 | 1393.38 | 63 | آب و خاک |
Q2 | 1393.14 | 7 | زیست شناسی |
Q2 | 1392.91 | 34 | محیط زیست |
Q2 | 1392.9 | 20 | جغرافیا |
Q2 | 1392.64 | 25 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع |
Q2 | 1392.08 | 12 | علوم پزشکی و سلامت |
Q2 | 1391.22 | 23 | مهندسی آب |
Q2 | 1390.75 | 4 | علوم پزشکی |
Q2 | 1390.44 | 27 | زراعت |
Q3 | 1389.86 | 7 | علوم بهداشتی |
Q2 | 1389.2 | 5 | پزشکی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با کیفیت آب